Elternbeiträge
Kinder bis zu zwei Jahren sind beitragspflichtig. Die Beiträge sind einkommensabhängig.
Beiträge hier auch als Download [255 KB]
abrufbar.
Stufe | Familieneinkommen (jährlich - netto) | bei Familien mit einem Kind | bei Familien mit zwei Kindern (je Kind) | bei Familien mit drei Kindern (je Kind) |
1 | bis 19.000 € | 95 € | 71 € | 48 € |
2 | 19.000,01 - 27.000 € | 125 € | 94 € | 63 € |
3 | 27.000,01 - 35.000 € | 170 € | 128 € | 85 € |
4 | 35.000,01 - 43.000 € | 215 € | 161 € | 108 € |
5 | 43.000,01 - 51.000 € | 300 € | 225 € | 150 € |
6 | 51.000,01 - 59.000 € | 395 € | 296 € | 198 € |
7 | ab 59.000,01 € | 495 € | 371 € | 248 € |
Für alle Kinder wird eine Aufwandspauschale (Getränke, Mal- und Bastelutensilien) von 6,- € im Monat erhoben.
Für die Tagesstättenkinder wird zusätzlich eine Essenspauschale in Höhe von 44,- € im Monat erhoben.